Industrijsko ojačani, troškovno isplativi digitalni meki starteri sa spoljnima ili ugrađenima "by-pass" kontaktorima i potpunom 3-faznom "start-stop" kontrolom za 11-1400 kW motore. DIN modeli sa kontrolom 2 ili 3 faze za 3-20 kW motore. Robusni meki starteri omogućuju pouzdano i sigurno pokretanje i zaustavljanje mašine.
Karakteristike:
MEsoftstart Industrial Pro serija (100A-900A)
Meki starteri za raspon struje 100A-900A.
Puni 3-fazni, sa naprednima "startup" algoritmima
Touch-screen HMI:
MEsoftstart Industrial Core serija (100A-200A)
Meki starteri za raspon struje 100A do 200A.
Puni 3- fazni, za brzo i jednostavno podešavanje gde je poželjno podešavanje putem potenciometra
HMI podešavanje putem potenciometra:
MEsoftstart DIN rail serija (16A-32A)
Meki starteri za raspon struje 16A do 32A.
2- ili 3- fazne startne krive konstantne struje.
MEsoftstart/din
Model | D02 | D03 | I00 | I01 | I02 | I03 | I04 | |
Nazivna / maksimalna struja | A | 16 / 50 | 32 / 100 | 100 / 240 | 200/480 | 390 / 730 | 600 / 1440 | 900 / 1600 |
Kontrolirane faze | - | Dve | Tri | |||||
Operacioni interfejs | - | bez | Potenciometar | Potenciometar / TFT | TFT | |||
Napon napajanja | Vac | 400 | 400 | 525 | 690 | |||||
Raspon izlazne snage kod 400V: | ||||||||
3-žica | kW | 3 - 10 | 6 - 20 | 11 - 55 | 22 - 132 | 37 - 200 | 75 - 315 | 110 - 560 |
6-žica | kW | n/a | 10 - 32 | 18.5 - 90 | 37 - 160 | 55 - 355 | 110 - 560 | 132 - 800 |
Raspon izlazne snage kod 525V: | ||||||||
3-žica | kW | n/a | n/a | 15 - 73 | 30 - 132 | 45 - 250 | 90 - 450 | 110 - 630 |
6-žica | kW | n/a | n/a | 22 - 110 | 45 - 250 | 75 - 450 | 160 - 710 | 200 - 1000 |
Raspon izlazne snage kod 690V: | ||||||||
3-žica | kW | n/a | n/a | 18.5 - 90 | 37 - 300 | 55 - 355 | 110 - 630 | 132 - 800 |
6-žica | kW | n/a | n/a | 30 - 160 | 75 - 315 | 110 - 630 | 200 - 900 | 250 - 1400 |
Radna temperatura | °C | -10 to +60 (smanjenje performansa iznad 50°c) | ||||||
Radna visina | m(amsl) | 3000 (smanjenje performansa iznad 1400m) |
Na različitim nivoima industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora do održavaoca i operatera uređaja. Kod INEE svim uključenim partnerima nudimo tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate predlog o bilo kakvom drugom obliku saradnje, molimo javite nam se!
Kontaktirajte nas